Cargo Ebike X-EB 320
Parameters:
仕様詳細 | オプション | ||
電気システム | |||
充電器 | AC 100V-240V充電器 | モーター | 36V250W |
充電時間:4-6hours | バッテリー | リチウムイオンパック36V 7.8AH (ソフトパック) | |
センサー | 一体式スピードセンサー | ||
機械部分 | コントローラー | 36Vコントローラー | |
フレーム | 14inスチールフレーム | 操作バネル | 36V LCD操作バネル |
タイヤ | 14*1.95 CTS'ZHENGXIN' タイヤ | ライト | 36V LED ライト |
リム | マグネシウム合金(一体式タイヤ、スポックなし) | フロントフォーク | サスペンションなし(スチールフォーク) |
チェーン | KMC | ブレーキ | FR /RR ディスクブレーキ |
クランク | スチール | ギア | 単速ギア |
リアラック | あり | 変速器 | なし |
サドル | 普通サドル | ハンドルレバー | アルミ |
パッキング情報 | ステム | アルミ折畳みスチーム | |
正味重量 | 19KG | ブレーキレバー | 鍛造3Dブレーキレバー(台湾製) |
総重量 | 24KG | 泥除け | プラスチック |
ダンボールサイズ | 箱サイズ: 710*400*630 | ペダル | 折畳みペダル |
コンテナ情報 | 144UNITS/20FT 320UNITS/40FT | 携帯ポルダー | オプション |
性能 | |||
速度限定 | ≦24KM) | 走行距離 | ≧40KM |
最大積載量 | 100KG | 登山能力 | 12° |
納期 | 60~70days | FOB 上海(USD) | 360USD |
Product Details: